Zurück
WeiterDiavorführung:
StartIntervall
sec
Diavorführung:
StoppIntervall
sec
3 Bilder
Zoom
Vorschaubilder
| Datei | Typ | Parameter | Dateigröße |
Originaldatei | JPEG | 2048x1536 px | 629.81 kB |
| Skal. Bild (klein) | JPG | 732x549 px | 106.13 kB |
| Skal. Bild (mittel) | JPG | 948x711 px | 177.47 kB |
| Skal. Bild (groß) | JPG | 1200x900 px | 282.94 kB |
| Weitere Infos |
| Original image: | 2005/2005-01-15/p1100038.jpg |
| Filmsdir: | /home/carsten/data/archive/fotos |
| use_orig: | 0 |
| Datum/Uhrzeit: | 2005-01-10 15:33:19 |
| exifinfo: | cached by cwgallery 18.10.43.4, cachedate=2012-04-13 23:45 |
| CameraID: | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Make: | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD |
| Model: | u10D,S300D,u300D |
| Compression: | JPEG (old-style) |
| ExposureMode: | Auto |
| ExposureProgram: | Program AE |
| SceneCaptureType: | Standard |
| FileSize: | 630 kB |
| FileType: | JPEG |
| ShutterSpeed: | 1/13 |
| FNumber: | 3.1 |
| MeteringMode: | Multi-segment |
| FocalLength: | 5.8 mm |
| FocalLength35efl: | 5.8 mm (35 mm equivalent: 35.1 mm) |
| Macro: | Off |
| Flash: | Off, Did not fire |
| ImageSize: | 2048x1536 |
| ISO: | 160 |
| Quality: | HQ (Normal) |
| ImageDescription: | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
EXIF | 2005-01-10 15:33:19 _cache |
| Cache-Dateien | CACHE | #c:exif #c:meta #c:txt |
| Make/Model | TXT | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD u10D,S300D,u300D |
| Position | CONF | Karte anzeigen (geokodiert, im Cache): dynamisch / statisch / Bild anzeigen Koordinaten: 46.8702869,11.0262997 Location: Obergurgl, Hl. Johannes Nepomuk aus 'orgel.cwgallery' (geokodiert, im Cache) |
Created by
cwgallery 19.13.02.0 Copyright (c) 2002-2013
Carsten Winterfeldt
cwgallery 19.13.02.0#20130516:0# 20130518T1304
High-Field Attosecond Physics (HIFAT 2005)
January 9-15, 2005, Universitätszentrum, Obergurgl, Austria